Popis produktu
Rychlost vpřed: 11 km/h
Nádrž: 25 l
Pneumatiky: 16 x 6.50-8
Pneumatiky přední: 9 x 3.50-4
Výška střihu: 3 – 12 cm
Hydro pojezd
Hlavní rysy
Technická data
GLKA1536S**
Motor | 15 HP Kawasaki Kai |
Šířka střihu | 90 cm |
Délka | 187 cm |
Váha | 250 kg |
GLKA1948S
Motor | 19 HP Kawasaki Kai |
Šířka střihu | 120 cm |
Délka | 187 cm |
Váha | 295 kg |
GLKA1952S
Motor | 19 HP Kawasaki Kai |
Šířka střihu | 132 cm |
Délka | 187 cm |
Váha | 315 kg |
GLKW1536S*
Motor | 15 HP Kawasaki Kai |
Šířka střihu | 90 cm |
Délka | 187 cm |
Váha | 255 kg |
GLKW1748S
Motor | 17 HP Kawasaki Kai |
Šířka střihu | 120 cm |
Délka | 187 cm |
Váha | 275 kg |